Uhren-Pendel
Alle unsere Uhren-Pendel sind Abgüsse von antiken Pendel aus der Barock-, Empire-, und der Biedermeierzeit. Diese besonders feinen Güsse aus Messing können unbehandelt, sudvergoldet oder patiniert telefonisch oder per Email bestellt werden. Die Preisliste für Privatkunden und Händler können Sie ebenfalls per Email beantragen. Neben antiken Uhren-Pendel finden Sie auch Uhren-Zeiger, Beschläge und sonstige Uhrenersatzteile auf unsere Homepage.
hier können Sie die Preise der Uhrenpendel einsehen und bestellen




hier können Sie die Preise der Uhrenpendel einsehen und bestellen
Alle Uhren-Pendel können sudvergoldet, patiniert oder als unbehandelter Messingguss direkt per Email oder Telefonisch bestellt werden. Wir gießen auch nach Ihren eigenen Vorlagen ab 1 Stück.
Startseite

Antike Uhrenpendel


Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | Verwendbarkeit | Ø außen | Ø Falz | Breite | Höhe | Diagonale | Gewicht |
64853 | Sonnenpendel | Empire - Biedermeier | 55 mm | 18 gr | ||||
64854 | Sonnenpendel | Empire - Biedermeier | 41 mm | 12 gr | ||||
64856 | Sonnenpendel | Empire - Biedermeier | 31,5 mm | 11 gr | ||||
64857 | Sonnenpendel leicht oval | Empire - Biedermeier | 58 mm | 62 mm | 19 gr | |||
64865 | Pendel m. Kopf | Empire - Biedermeier | 50 mm | 19 gr | ||||
64866 | Pendel-Frauenkopf m. Krone | Empire - Biedermeier | 51 mm | 55 mm | 18 gr | |||
64867 | Pendel m. Kopf u. Elfenflügel | Empire - Biedermeier | 38 mm | 39 mm | 9 gr | |||
64871 | Sonnenpendel m. Sonnenrad | Empire - Biedermeier | 50 mm | 7 gr | ||||
64873 | Pendel in Rosettenform | Empire - Biedermeier | 44 mm | 14 gr | ||||
64888 | Pendel m. Guillochierung gr. | Empire - Biedermeier | 68 mm | 40 gr | ||||
64889 | Pendel m. Guillochierung kl. | Empire - Biedermeier | 53 mm | 22 gr | ||||
64890 | Sonnenpendel | Louis-Seize | 64 mm | 27 gr | ||||
64891 | Pendel n. gesägten Muster | Biedermeier | 48,8 mm | 3 gr | ||||
65000 | Pendel-fliegender Engel | Empire - Biedermeier | 55 mm | 64 mm | 75 mm | 27 gr | ||
65001 | Pendel-Mann m. Adler | Empire - Biedermeier | 119 mm | 48 mm | 28 gr | |||
65002 | Pendel-Frau m. Posaune | Empire - Biedermeier | 45 mm | 53 mm | 17 gr | |||
65003 | Pendel-Lautenspieler | Empire - Biedermeier | 56 mm | 61 mm | 21 gr | |||
65004 | Pendel-Elfe m. Girlande | Empire - Biedermeier | 60 mm | 70 mm | 18 gr | |||
65005 | Pendel-Engel auf Wolke | Empire - Biedermeier | 46 mm | 50 mm | 14 gr | |||
65009 | Pendel-Engel | Empire - Biedermeier | 40 mm | 41 mm | 9 gr | |||
65010 | Pendel-Streitwagen klein | Empire - Biedermeier | 54 mm | 55 mm | 8 gr | |||
65011 | Pendel-Streitwagen groß | Empire - Biedermeier | 72 mm | 52 mm | 18 gr | |||
65014 | Elfenpendel klein | Empire - Biedermeier | 24 mm | 40 mm | 3 gr | |||
65027 | Pendel-Frau m. Fabeltier | Empire - Biedermeier | 48 mm | 42 mm | 8 gr | |||
65030 | Pendel-Husake | Empire - Biedermeier | 80 mm | 48 mm | 6 gr | |||
65035 | Pendel-Bootsfahrer | Empire - Biedermeier | 45 mm | 45 mm | 11 gr | |||
65038 | Pendel-Vogelreigen | Barock - Empire | 55 mm | 50 mm | 9 gr | |||
65041 | Pendel-Engel m. Elfe | Empire - Biedermeier | 38 mm | 47 mm | 11 gr | |||
65042 | Sonnenpendel inkl. Kopf | Empire - Biedermeier | 64 mm | 40 gr | ||||
65043 | Pendel-Bachus | Empire - Biedermeier | 43 mm | 45 mm | 12 gr | |||
65044 | Pendelumrahmung | Empire - Biedermeier | 68,5 mm | 63,6 mm | 10 gr | |||
65045 | Pendelumrahmung | Empire - Biedermeier | 73 mm | 66 mm | 11 gr | |||
65046 | Pendelumrahmung | Empire - Biedermeier | 55 mm | 49 mm | 7 gr | |||
65047 | Pendel-Vorderzappler | Barock - Empire | 19 mm | 2,8 gr |

hier können Sie die Preise der Uhrenpendel einsehen und bestellen
Alle Uhren-Pendel können sudvergoldet, patiniert oder als unbehandelter Messingguss direkt per Email oder Telefonisch bestellt werden. Wir gießen auch nach Ihren eigenen Vorlagen ab 1 Stück.
Startseite